| 1月 | ||||
| 17日 (土) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 18日 (日) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 24日 (土) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 25日 (日) | 3年生 通常練習 2年生⚾️練習試合 vs中京ボーイズ 1年生 通常練習 | |||
| 31日 (土) | 3年生 通常練習 2年生⚾️練習試合 vs東海ボーイズ 1年生 通常練習 | |||
| 2月 | ||||
| 1日 (日) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 7日 (土) | 3年生 通常練習 2年生⚾️練習試合 VS枚方リトルシニア 1年生⚾️練習試合 vs枚方リトルシニア | |||
| 8日 (日) | 3年生 通常練習 2年生⚾️練習試合 VS岐阜南ボーイズ 1年生⚾️練習試合 VS岐阜南ボーイズ | |||
| 11日 (水) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 14日 (土) | 3年生 通常練習 2年生🏟️東邦ガス旗 1年生 通常練習 | |||
| 15日 (日) | 3年生 通常練習 2年生🏟️東邦ガス旗 1年生 通常練習 | |||
| 21日 (土) | 3年生 通常練習 2年生🏟️東邦ガス旗 1年生 通常練習 | |||
| 22日 (日) | 3年生 通常練習 2年生🏟️東邦ガス旗 (予備) 1年生 通常練習 | |||
| 23日 (月) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生⚾️練習試合 VS岐阜青山ボーイズ | |||
| 28日 (土) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 3月 | ||||
| 1日 (日) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 7日 (土) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 8日 (日) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 14日 (土) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 15日 (日) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 20日 (金) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 21日 (土) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 22日 (日) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 | |||
| 28日 (土) | 3年生 通常練習 2年生 通常練習 1年生 通常練習 |
名古屋中央ボーイズ スケジュール
